Monthly Profit Number of trades  Monthly profit 
Feb-02 22  $          2,180.00
Mar-02 50  $             900.00
Apr-02 58  $          5,890.00
May-02 49  $          4,465.00
Jun-02 46  $          5,710.00
Jul-02 49  $         13,080.00
Aug-02 51  $          5,490.00
Sep-02 46  $          4,440.00
Oct-02 52  $          8,070.00
Nov-02 50  $          1,640.00
Dec-02 48  $          2,980.00
Jan-03 49  $             780.00
Feb-03 42  $            (400.00)
Mar-03 45  $          2,500.00
Apr-03 40  $          4,050.00
May-03 49  $             720.00
Jun-03 54  $          1,610.00
Jul-03 54  $          2,820.00
Aug-03 49  $          4,240.00
Sep-03 53  $         10,800.00
Oct-03 55  $             540.00
Nov-03 38  $          3,190.00
Dec-03 52  $          4,820.00
Jan-04 44  $          4,520.00
Feb-04 50  $          3,620.00
Mar-04 56  $          8,310.00
Apr-04 52  $          2,040.00
May-04 46  $          2,350.00
Jun-04 51  $          1,590.00
Jul-04 47  $          1,930.00
Aug-04 48  $          3,910.00
Sep-04 44  $          1,640.00
Oct-04 60  $          2,670.00
Nov-04 39  $          2,050.00
Dec-04 51  $          4,980.00
Jan-05 53  $            (680.00)
Feb-05 39  $          4,760.00
Mar-05 53  $            (930.00)
Apr-05 42  $          9,530.00
May-05 45  $          2,720.00
Jun-05 58  $          2,590.00
Jul-05 49  $          6,280.00
Aug-05 43  $          2,200.00
Sep-05 57  $          3,820.00
Oct-05 48  $          7,050.00
Nov-05 48  $             730.00
Dec-05 55  $         (1,700.00)
Jan-06 47  $          3,910.00
Feb-06 46  $          1,260.00
Mar-06 53  $          6,320.00
Apr-06 53  $          1,820.00
May-06 50  $          2,680.00
Jun-06 60  $          3,520.00
Jul-06 38  $          3,740.00
Aug-06 56  $            (360.00)
Sep-06 50  $          3,200.00
Oct-06 53  $          4,810.00
Nov-06 56  $          2,190.00
Dec-06 45  $            (750.00)
Jan-07 46  $             930.00
Feb-07 43  $          3,150.00
Mar-07 49  $          1,770.00
Apr-07 48  $          1,930.00
May-07 53  $         (5,580.00)
Jun-07 0  $                    -  
Jul-07 0  $                    -  
Aug-07 0  $                    -  
Sep-07 0  $                    -  
Oct-07 0  $                    -  
Nov-07 0  $                    -  
Dec-07 0  $                    -  
Jan-08 0  $                    -  
Feb-08 0  $                    -  
Mar-08 0  $                    -  
Apr-08 0  $                    -  
May-08 0  $                    -  
Jun-08 0  $                    -  
Jul-08 0  $                    -  
Aug-08 0  $                    -  
Sep-08 0  $                    -  
Oct-08 0  $                    -  
Nov-08 0  $                    -  
Dec-08 0  $                    -  
Jan-09 0  $                    -  
Feb-09 0  $                    -  
Mar-09 0  $                    -  
Apr-09 0  $                    -  
May-09 0  $                    -  
Jun-09 0  $                    -  
Jul-09 0  $                    -  
Aug-09 0  $                    -  
Sep-09 0  $                    -  
Oct-09 0  $                    -  
Nov-09 0  $                    -