Monthly Profit Number of trades  Monthly profit 
Feb-02 6  $          1,100.00
Mar-02 0  $                    -  
Apr-02 1  $          1,212.50
May-02 12  $            (277.50)
Jun-02 10  $         (1,670.00)
Jul-02 23  $         13,157.50
Aug-02 21  $          4,602.50
Sep-02 10  $          1,160.00
Oct-02 18  $          6,142.50
Nov-02 10  $          1,532.50
Dec-02 23  $         (3,100.00)
Jan-03 19  $          3,555.00
Feb-03 27  $             595.00
Mar-03 21  $          4,172.50
Apr-03 3  $          3,230.00
May-03 2  $            (775.00)
Jun-03 4  $            (340.00)
Jul-03 0  $                    -  
Aug-03 4  $          1,660.00
Sep-03 5  $             152.50
Oct-03 13  $          6,382.50
Nov-03 0  $                    -  
Dec-03 7  $          3,712.50
Jan-04 0  $                    -  
Feb-04 16  $          4,632.50
Mar-04 12  $          8,670.00
Apr-04 4  $          2,872.50
May-04 23  $         (2,995.00)
Jun-04 4  $          3,742.50
Jul-04 21  $          1,757.50
Aug-04 22  $          5,707.50
Sep-04 4  $             577.50
Oct-04 4  $            (710.00)
Nov-04 0  $                    -  
Dec-04 0  $                    -  
Jan-05 39  $         (4,977.50)
Feb-05 9  $          3,535.00
Mar-05 7  $         (1,190.00)
Apr-05 20  $              (92.50)
May-05 9  $               50.00
Jun-05 5  $          3,525.00
Jul-05 1  $          1,100.00
Aug-05 11  $         (3,057.50)
Sep-05 2  $            (150.00)
Oct-05 21  $          3,727.50
Nov-05 1  $            (200.00)
Dec-05 0  $                    -  
Jan-06 6  $          7,042.50
Mar-06 1  $            (712.50)
Apr-06 2  $          2,730.00
May-06 12  $         (1,000.00)
Jun-06 24  $         17,735.00
Jul-06 14  $          6,792.50
Aug-06 17  $            (285.00)
Sep-06 10  $          3,292.50
Oct-06 6  $          5,395.00
Nov-06 5  $          1,755.00
Dec-06 4  $          3,717.50
Jan-07 8  $         (2,130.00)
Feb-07 0  $                    -  
Mar-07 19  $          2,725.00
Apr-07 0  $                    -  
May-07 5  $          1,090.00
Jun-07 0  $                    -  
Jul-07 0  $                    -  
Aug-07 0  $                    -  
Sep-07 0  $                    -  
Oct-07 0  $                    -  
Nov-07 0  $                    -  
Dec-07 0  $                    -  
Jan-08 0  $                    -  
Feb-08 0  $                    -  
Mar-08 0  $                    -  
Apr-08 0  $                    -  
May-08 0  $                    -  
Jun-08 0  $                    -  
Jul-08 0  $                    -  
Aug-08 0  $                    -  
Sep-08 0  $                    -  
Oct-08 0  $                    -  
Nov-08 0  $                    -  
Dec-08 0  $                    -  
Jan-09 0  $                    -  
Feb-09 0  $                    -  
Mar-09 0  $                    -  
Apr-09 0  $                    -  
May-09 0  $                    -  
Jun-09 0  $                    -  
Jul-09 0  $                    -  
Aug-09 0  $                    -  
Sep-09 0  $                    -  
Oct-09 0  $                    -  
Nov-09 0  $                    -  
Dec-09 0  $                    -